会場開催は終了しました
2023年11月7日(火)・8日(水)
10:00〜17:00
会場
東京都立産業貿易センター浜松町館5F
(東京ポートシティ竹芝オフィスタワー)
(東京ポートシティ竹芝オフィスタワー)
入場無料
オンライン開催は終了しました
2023年11月1日(水)〜12月10日(日)
Geoアクティビティコンテストは、地理空間情報の利活用に関する様々な「取組」「アイデア」「サービス」などを展示・発表で紹介し、参加者や来場者との交流を通じて、優良事例の育成・普及、新しいサービスの創出など地理空間情報の活用促進を目的としたイベントです。
出展者一覧
タイトル | 出展者名 | |
---|---|---|
A | 地理空間情報を活用した肥料起源マイクロプラスチックの調査 | 伊予農希少植物群保全プロジェクトチーム |
B | Sync Map Viewer | 共愛学園前橋国際大学 渡辺研究室 渡辺 晃輔 |
C | 低価格GNSS受信機を利用した動画像のタイムスタンプ付加 | 愛知工業大学 山本 義幸 |
D | 神武さまマップ | 宮崎県立佐土原高等学校 産業デザイン科 |
E | ミチテラス | 佐土原高校 情報技術部 |
F |
Haza Board 防災意識の向上を目指して ~双六×ハザードマップ~ |
京都市立京都工学院高等学校 代表 西川 翔威 |
G | バリアフリールート共有アプリ「DiversMap」 | 学生アプリ開発団体Divers 代表 内山 大輔 |
H | 日本の技術でタイの電子基準点をつなぎ、イノベーションへ貢献! | TIGORSプロジェクトチーム(JICA・パスコ) |
I | SCoPeによる表層崩壊時刻の予測 | 秋山調査設計 秋山 健一郎 |
J | 交通安全意識向上シミュレーション | 京都市立京都工学院高等学校 代表 鈴木 悠斗 |
K | 我が国初の日本全土をカバーする現在および将来の推定空き家分布マップの開発とデータ配信環境の整備 | 東京都市大学総合研究所 デジタル都市空間情報研究開発ユニット |
L | レイヤを重ねることに特化した地図ビューアの開発 | 東京都立大学 都市環境学部 地理環境学科 山本 将大 |
M |
防災チャットボットEYE ―毎日、少しずつ防災知識のストックを!- |
齋藤 仁志 |
N | 4次元で「関ヶ原合戦」を可視化 | 関ケ原町歴史民俗学習館サポータ『不破ふわ塾』(ボランティア団体) 代表 木村 寛之 |
O |
急傾斜柑橘園におけるスマート農業 ~地理空間情報の利活用~ |
愛媛大学附属高等学校 坂田 彩夏 |